| Peso unitário | 2.1 | kg |
| Largura | 6.3 | cm |
| Altura | 11.5 | cm |
| Comprimento | 50.5 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 2.5 |
| Peso unitário | 2 | kg |
| Largura | 14.5 | cm |
| Altura | 5.3 | cm |
| Comprimento | 48 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 2.5 |
| Peso unitário | 2.1 | kg |
| Largura | 6.3 | cm |
| Altura | 11.5 | cm |
| Comprimento | 50.5 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 2.5 |
| Peso unitário | 3.7 | kg |
| Largura | 20.3 | cm |
| Altura | 5.3 | cm |
| Comprimento | 48 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 2.5 |
| Peso unitário | 3.9 | kg |
| Largura | 25.4 | cm |
| Altura | 5.3 | cm |
| Comprimento | 48 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 5 |
| Peso unitário | 3.8 | kg |
| Largura | 20.5 | cm |
| Altura | 15.5 | cm |
| Comprimento | 26.5 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 5 |
| Peso unitário | 1.18 | kg |
| Largura | 14 | cm |
| Altura | 6.5 | cm |
| Comprimento | 24.5 | cm |
| Peso unitário | 1.18 | kg |
| Largura | 14 | cm |
| Altura | 6.5 | cm |
| Comprimento | 24.5 | cm |
| Peso unitário | 4 | kg |
| Largura | 25.4 | cm |
| Altura | 5.3 | cm |
| Comprimento | 48 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 2.5 |
| Peso unitário | 3.9 | kg |
| Largura | 20.3 | cm |
| Altura | 5.3 | cm |
| Comprimento | 48 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 2.5 |
| Peso unitário | 3.9 | kg |
| Largura | 25.4 | cm |
| Altura | 5.3 | cm |
| Comprimento | 48 | cm |
| Peso unitário | 4.91 | kg |
| Largura | 25.4 | cm |
| Altura | 13 | cm |
| Comprimento | 48 | cm |
| Peso unitário | 4.93 | kg |
| Largura | 25.4 | cm |
| Altura | 13 | cm |
| Comprimento | 48 | cm |
| Peso unitário | 4 | kg |
| Peso unitário | 7.75 | kg |
| Largura | 46.5 | cm |
| Altura | 12 | cm |
| Comprimento | 48 | cm |
| Peso unitário | 2.4 | kg |
| Largura | 24.7 | cm |
| Altura | 10.5 | cm |
| Comprimento | 29.5 | cm |
| Peso unitário | 2.8 | kg |
| Largura | 29.5 | cm |
| Altura | 10.5 | cm |
| Comprimento | 29.5 | cm |
| Peso unitário | 3.72 | kg |
| Largura | 37 | cm |
| Altura | 8.2 | cm |
| Comprimento | 40.5 | cm |
| Peso unitário | 5 | kg |
| Largura | 33.5 | cm |
| Altura | 8.2 | cm |
| Comprimento | 44 | cm |
(macho)
| Peso unitário | 3.8 | kg |
| Largura | 43.5 | cm |
| Altura | 10.5 | cm |
| Comprimento | 37.5 | cm |
(fêmea)
| Peso unitário | 3.8 | kg |
| Largura | 43.5 | cm |
| Altura | 10.5 | cm |
| Comprimento | 37.5 | cm |
(macho)
| Peso unitário | 4.5 | kg |
(fêmea)
| Peso unitário | 4.8 | kg |
| Peso unitário | 5 | kg |
| Peso unitário | 3.9 | kg |
| Largura | 36 | cm |
| Altura | 10.5 | cm |
| Comprimento | 36 | cm |
| Peso unitário | 3.4 | kg |
| Largura | 32 | cm |
| Altura | 8 | cm |
| Comprimento | 32 | cm |
| Peso unitário | 4 | kg |
| Largura | 32.5 | cm |
| Altura | 12.5 | cm |
| Comprimento | 32.5 | cm |
| Peso unitário | 3 | kg |
| Largura | 26.7 | cm |
| Altura | 8.2 | cm |
| Comprimento | 44 | cm |
| Peso unitário | 4.9 | kg |
| Largura | 26.7 | cm |
| Altura | 11.5 | cm |
| Comprimento | 44 | cm |
| Peso unitário | 4.5 | kg |
| Largura | 26.7 | cm |
| Altura | 8.2 | cm |
| Comprimento | 44 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 2.5 |
| Peso unitário | 4.9 | kg |
| Largura | 26.7 | cm |
| Altura | 11.5 | cm |
| Comprimento | 44 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 2.5 |
| Peso unitário | 2 | kg |
| Largura | 14.5 | cm |
| Altura | 5.3 | cm |
| Comprimento | 48 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 2.5 |
| Peso unitário | 2.2 | kg |
| Largura | 14.5 | cm |
| Altura | 8 | cm |
| Comprimento | 42.8 | cm |
| Peso unitário | 2 | kg |
| Largura | 6.3 | cm |
| Altura | 11.5 | cm |
| Comprimento | 40.5 | cm |
| Peso unitário | 2 | kg |
| Largura | 6.3 | cm |
| Altura | 11.5 | cm |
| Comprimento | 40.5 | cm |
| Peso unitário | 4.17 | kg |
| Largura | 25.1 | cm |
| Altura | 5.3 | cm |
| Comprimento | 48 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 5 |
| Peso unitário | 4.4 | kg |
| Largura | 25.4 | cm |
| Altura | 8 | cm |
| Comprimento | 42.8 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 5 |
| Peso unitário | 4.4 | kg |
| Largura | 25.4 | cm |
| Altura | 8 | cm |
| Comprimento | 42.8 | cm |
| Peso unitário | 4.1 | kg |
| Largura | 21.4 | cm |
| Altura | 8 | cm |
| Comprimento | 42.8 | cm |
| Peso unitário | 5.46 | kg |
| Largura | 21 | cm |
| Altura | 17 | cm |
| Comprimento | 48 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 2.5 |
| Peso unitário | 4.76 | kg |
| Largura | 21 | cm |
| Altura | 17 | cm |
| Comprimento | 48 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 2.5 |
| Peso unitário | 4.2 | kg |
| Largura | 25.1 | cm |
| Altura | 18 | cm |
| Comprimento | 48.5 | cm |
(c/tecido e furada)
(Cumeeira e rincão)
| Peso unitário | 3.7 | kg |
| Altura | 15.5 | cm |
| Comprimento | 26.5 | cm |
| Peso unitário | 3.7 | kg |
| Altura | 15.5 | cm |
| Comprimento | 26.5 | cm |
| Peso unitário | 4.5 | kg |
| Largura Máx | 17.25 | cm |
| Altura | 38.5 | cm |
| Peso unitário | 4.0 | kg |
| Largura Máx | 17.25 | cm |
| Altura | 38.5 | cm |