‹
›
Bica 40
| Peso unitário | 2.9 | kg |
| Largura | 17 | cm |
| Altura | 7.6 | cm |
| Comprimento | 49 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 5 |

Bica 49
| Peso unitário | 3.1 | kg |
| Largura | 17 | cm |
| Altura | 7.6 | cm |
| Comprimento | 58 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 5 |

Bica 65
| Peso unitário | 3.9 | kg |
| Largura | 17 | cm |
| Altura | 7.6 | cm |
| Comprimento | 74 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 5 |

Capa 40 MR1
| Peso unitário | 2.7 | kg |
| Largura | 24 | cm |
| Altura | 7 | cm |
| Comprimento | 48 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 5 |

Capa 49 MR1
| Peso unitário | 3.1 | kg |
| Largura | 24 | cm |
| Altura | 6 | cm |
| Comprimento | 57 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 5 |

Telhão de início de beirado MR1
(direito)
| Peso unitário | 2.9 | kg |
| Largura | 22.5 | cm |
| Altura | 13 | cm |
| Comprimento | 49 | cm |








