‹
›
Bica 40
| Peso unitário | 2.9 | kg |
| Largura | 17 | cm |
| Altura | 7.6 | cm |
| Comprimento | 49 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 5 |

Bica 49
| Peso unitário | 3.1 | kg |
| Largura | 17 | cm |
| Altura | 7.6 | cm |
| Comprimento | 58 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 5 |

Bica 65
| Peso unitário | 3.9 | kg |
| Largura | 17 | cm |
| Altura | 7.6 | cm |
| Comprimento | 74 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 5 |

Capa 40
| Peso unitário | 2.3 | kg |
| Largura | 13 | cm |
| Altura | 6 | cm |
| Comprimento | 49 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 5 |

Capa 49
| Peso unitário | 2.5 | kg |
| Largura | 13 | cm |
| Altura | 6 | cm |
| Comprimento | 58 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 5 |








