‹
›
Telha p/ fachadas curvas
| Peso unitário | 4.17 | kg |
| Largura | 25.1 | cm |
| Altura | 5.3 | cm |
| Comprimento | 48 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 5 |
Meia telha p/fachadas curvas
| Peso unitário | 2 | kg |
| Largura | 14.5 | cm |
| Altura | 5.3 | cm |
| Comprimento | 48 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 2.5 |

Telha de ligação
| Peso unitário | 4.4 | kg |
| Largura | 25.4 | cm |
| Altura | 8 | cm |
| Comprimento | 42.8 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 5 |

Canto exterior de fachada
| Peso unitário | 5.46 | kg |
| Largura | 21 | cm |
| Altura | 17 | cm |
| Comprimento | 48 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 2.5 |

Canto interior de fachada
| Peso unitário | 4.76 | kg |
| Largura | 21 | cm |
| Altura | 17 | cm |
| Comprimento | 48 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 2.5 |







